MAXX – COUDDR1191HU 220V
السعة: 1191 لتر
ثلاجة بابين
هيكل خارجي وداخلي من ستانلس ستيل
درجة حرارة التشغيل بين -22°C و-18°C (43°C في الأجواء الاستوائية)
ضاغط مهوّى وقابل للإزالة
وعاء تكثيف الغاز
تبريد بواسطة مروحة
الضاغط موضوع في الأعلى
موفّرة للطاقة
غاز التبريد: R290
الأبعاد (عرض×عمق×ارتفاع): 1340 × 830 × 2010 مم
المواصفات الكهربائية: 220V-60Hz
IMPA, التبريد, الثلاجات, الثلاجات IMPA, ثلاجات عمودية IMPA 174649, ثلاجة 220V/60Hz
ثلاجة عمودية سعة 1191 Ltr بجهد 220V-60Hz MAXX – COUDDR1191HU 220V للاستخدام البحري
المرجع: رمز IMPA – 174649
السعة: 1191 لتر
ثلاجة بابين جنبًا إلى جنب
غاز تبريد R-290
هيكل خارجي وداخلي من ستانلس ستيل
أرفف قابلة للتعديل
هيكل عالي العزل وموفر للطاقة
Compare
Technical Specifications:
| الموديل | MAXX-COUDDR1191HU 220V | |
| Capacity | Liters | 1191 Liters |
| Cubic Feet | 42.53 Cu. Ft | |
| Temperature Range °C | -2° C ~ +8° C | |
| Cooling System | Air-Cooled | |
| Automatic Defrost | Heat Pump | |
| Compressor Brand | CUBIGEL | |
| Automatic Evaporation of Condensation Water | Heated Type | |
| Body Material | SUS201 | |
| Shelves (Adjustable or Fixed) | Adjustable | |
| Lock and Key | Yes | |
| Thermostat | Digital Indicator | |
| Interior LED Lighting | Yes | |
| Light Switch | Yes | |
| Lamp Switch | Yes | |
| Automatic Close Door at 90° | Yes | |
| Compressor Location | Mounted on Top | |
| Refrigerant Gas | R-290 | |
| Adjustable Feet | Yes | |
| الخصائص الكهربائية | ||
| Power | 290 W | |
| Voltage | 220 ~ 240 V | |
| Frequency | 60 Hz | |
| تفاصيل الشحن | ||
| Dimensions (WxDxH) | Product | 1340 x 830 x 2010 mm |
| Packaging | 1365 x 855 x 2060 mm | |
| Weight (kg) | Net | 206 kg |
| Gross | 235 kg | |











