MAXX-CSAC36 220V
क्षमता: 36000 BTU/घंटा, 3 टन
कैसेट टाइप
कंप्रेसर प्रकार: रोटरी
रेफ्रिजरेंट: R410
कमर्शियल कंप्रेसर
कम पावर खपत
Dim: Indoor – 840 × 285 × 840 mm (पैनल: 950 × 50 × 950 mm)
आउटडोर: 1030 × 100 × 1030 मिमी
60HZ-220V
कमर्शियल ग्रेड कंप्रेसर
दमदार एयरफ्लो
एनर्जी सेविंग फ़ीचर
क्विक कूलिंग
उपयोगकर्ता-अनुकूल नियंत्रण पैनल
कंसील्ड फ़ंक्शन डिस्प्ले
वैकल्पिक – Heresite कोटिंग
Compare
MAXX-CSAC36 220V
क्षमता: 36000 BTU/घंटा, 3 टन
कैसेट टाइप
कंप्रेसर प्रकार: रोटरी
रेफ्रिजरेंट: R410
कमर्शियल कंप्रेसर
कम पावर खपत
Dim: Indoor – 840 × 285 × 840 mm (पैनल: 950 × 50 × 950 mm)
आउटडोर: 1030 × 100 × 1030 मिमी
60HZ-220V
| मॉडल | MAXX-CSAC36SY -220 | |
| क्षमता (टन) | 3 Ton | |
| क्षमता (BTU) | 36000 (12550~37500) | |
| क्षमता | 3.5 HP / 10.5 kW | |
| प्रकार | रूम टाइप (फ्लोर टाइप) | |
| संचालन तापमान | 16°C ~ 32°C | |
| एम्बिएंट तापमान | 0°C ~ 48°C | |
| एप्लीकेशन क्षेत्र | 40 ~ 65 m³ | |
| ऑटोमैटिक ऑसिलेशन ग्रिल | हॉरिजॉन्टल | |
| एयरफ्लो of Indoor Unit (High/Medium/Low) (1 m³/h = 0.5883 CFM) | 1900/1700/1500 m³/h | |
| ऑटोमैटिक रीस्टार्ट | हाँ | |
| ऑटोमैटिक ऑसिलेशन | हाँ | |
| तापमान इंडिकेटर | हाँ | |
| रिमोट कंट्रोल डिस्प्ले प्रकार | LCD | |
| कूलिंग में EER | 10.50 W/W | |
| अधिकतम डिस्चार्ज प्रेशर | 4.9 Mpa | |
| अधिकतम सक्शन प्रेशर | 1.6 Mpa | |
| कंप्रेसर प्रकार | इन्वर्टर | |
| रेफ्रिजरेंट गैस | R410 | |
| रेफ्रिजरेंट गैस चार्ज | 3000 g | |
| नॉइज़ लेवल – इंडोर यूनिट | 46 – 52 dB (A) | |
| नॉइज़ लेवल – आउटडोर यूनिट | 58 dB (A) | |
| वाटर प्रोटेक्शन | IPX 4 | |
| ट्यूब कनेक्शन | ||
| Liquid | 9.52 mm | |
| गैस | 15.88 mm | |
| इंडोर और आउटडोर यूनिट के बीच अधिकतम दूरी | 20 मीटर | |
| इंडोर और आउटडोर यूनिट के बीच अधिकतम ऊंचाई अंतर | 10 मीटर | |
| इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन | ||
| वोल्टेज | 220~240V-1-60Hz | |
| अधिकतम इनपुट धारा (A) | 21.5 A | |
| स्टार्टिंग धारा | 67 A | |
| अधिकतम इनपुट पावर (W) | 4100 W | |
| कनेक्शन वायरिंग | पावर Cable | 3×4.0/3×1.5 mm² |
| सिग्नल केबल | 3×4.0/3×1.5 mm² | |
| शिपिंग विवरण | ||
| प्रोडक्ट आयाम – इंडोर यूनिट | पैनल | 950 × 50 × 950 mm |
| बॉडी | 840 × 285 × 840 mm | |
| प्रोडक्ट आयाम – आउटडोर यूनिट | 1030 × 100 × 1030 mm | |
| बॉक्स आयाम – इंडोर यूनिट | पैनल | 900 x 340 x 690 mm |
| बॉडी | 920 × 310 × 920 mm | |
| बॉक्स आयाम – आउटडोर यूनिट | 1002 x 425 x 755 mm | |
| इंडोर यूनिट वजन (नेट/ग्रॉस) | पैनल | 6.5 / 9.5 kg |
| बॉडी | 29 / 35 kg | |
| आउटडोर यूनिट वजन (नेट/ग्रॉस) | 46 / 50 kg | |
Select at least 2 products
to compare