MAXX-FLCEAC36 220V
السعة: 36000 وحدة حرارية بريطانية/ساعة، 3 طن
نوع كاسيت
نوع الضاغط: دوّار
غاز التبريد: R410
ضاغط تجاري
استهلاك طاقة منخفض
الأبعاد: الوحدة الداخلية – 1670 × 675 × 235 مم
الوحدة الخارجية: 1030 × 100 × 1030 مم
60HZ-220V
IMPA, تكييف الهواء, كاسيت 220V-50Hz, مكيف هواء كاسيت
مكيف هواء أرضي/سقفي سعة 3 طن بجهد 220V-60Hz MAXX – FLCEAC36-220V للاستخدام البحري
المرجع: رمز IMPA – 174781
ضاغط بدرجة تجارية
تدفق هواء قوي
خاصية توفير الطاقة
تبريد سريع
لوحة تحكم سهلة الاستخدام
شاشة وظائف مخفية
طلاء Heresite اختياري
Compare
المواصفات الفنية
| الموديل | MAXX-FLCEAC36SY -220 | ||
| السعة | طن | 3 Tons | |
| وحدة حرارية بريطانية | 36000 (12550~37500) | ||
| حصان | 3.5 HP | ||
| كيلوواط | 10.5 | ||
| النوع | أرضي | ||
| درجة حرارة التشغيل | 16°C ~ 32°C | ||
| درجة حرارة المحيط | 0°C ~ 48°C | ||
| مجال التطبيق | 40 ~ 65 m³ | ||
| أجنحة تتأرجح تلقائيًا | أفقي | ||
| تدفق هواء الوحدة الداخلية (عالي/متوسط/منخفض) (1م³/س=0.5883 قدم مكعب/د) | 1900/1700/1500 m³/h | ||
| إعادة تشغيل تلقائية | نعم | ||
| تأرجح تلقائي | نعم | ||
| مؤشر درجة الحرارة | نعم | ||
| نوع شاشة جهاز التحكم عن بُعد | LCD | ||
| كفاءة التبريد (EER) | 10.2 W/W | ||
| أقصى ضغط (تفريغ) | 4.9 Mpa | ||
| أقصى ضغط (شفط) | 1.6 Mpa | ||
| نوع الضاغط | انفيرتر | ||
| غاز التبريد | R410A | ||
| كمية غاز التبريد | 3000 g | ||
| مستوى ضوضاء الوحدة الداخلية | 46 – 52 dB (A) | ||
| مستوى ضوضاء الوحدة الخارجية | 58 dB (A) | ||
| مقاومة المياه | IPX 4 | ||
| توصيلات الأنابيب | |||
| سائل | 9.52 mm | ||
| الغاز | 15.88 mm | ||
| أقصى مسافة بين الوحدتين الداخلية والخارجية | 20 meters | ||
| أقصى فرق مستوى بين الوحدتين الداخلية والخارجية | 10 meters | ||
| التفاصيل الكهربائية | |||
| الجهد الكهربائي | 220~240V-1-60Hz | ||
| أقصى تيار دخل (أمبير) | 21.5 A | ||
| تيار البدء | 67 A | ||
| أقصى قدرة دخل (واط) | 4100 W | ||
| كابلات التوصيل | كابل الطاقة | 3×4.0/3×1.5 mm² | |
| كابل الإشارة | 3×4.0/3×1.5 mm² | ||
| تفاصيل الشحن | |||
| أبعاد المنتج | الوحدة الداخلية | 1670 × 675 × 235 mm | |
| الوحدة الخارجية | 1030 × 100 × 1030 mm | ||
| أبعاد الصندوق | الوحدة الداخلية | 1750 × 770 × 325 mm | |
| الوحدة الخارجية | 1002 × 425 × 755 mm | ||
| الوزن (صافي/إجمالي) | الوحدة الداخلية | 41 / 47 kg | |
| الوحدة الخارجية | 46 / 50 kg | ||













