MAXX-FLCEAC36 220V
क्षमता: 36000 BTU/घंटा, 3 टन
कैसट प्रकार
कंप्रेसर प्रकार: रोटरी
रेफ्रिजरेंट: R410
वाणिज्यिक कंप्रेसर
कम बिजली की खपत
आयाम: इनडोर – 1670 × 675 × 235 मिमी
आउटडोर: 1030 × 100 × 1030 मिमी
60Hz-220V
वाणिज्यिक ग्रेड कंप्रेसर
शक्तिशाली एयरफ्लो
ऊर्जा बचत सुविधा
त्वरित कूलिंग
उपयोगकर्ता-अनुकूल नियंत्रण पैनल
छिपा हुआ फ़ंक्शन डिस्प्ले
वैकल्पिक – हेरासाइट कोटिंग
Compare
MAXX-FLCEAC36 220V
क्षमता: 36000 BTU/घंटा, 3 टन
कैसट प्रकार
कंप्रेसर प्रकार: रोटरी
रेफ्रिजरेंट: R410
वाणिज्यिक कंप्रेसर
कम बिजली की खपत
आयाम: इनडोर – 1670 × 675 × 235 मिमी
आउटडोर: 1030 × 100 × 1030 मिमी
60Hz-220V
| मॉडल | MAXX-FLCEAC36SY -220 | ||
| क्षमता | टन | 3 टन | |
| BTU | 36000 (12550~37500) | ||
| HP | 3.5 HP | ||
| kW | 10.5 | ||
| प्रकार | फ्लोर-स्टैंडिंग | ||
| ऑपरेटिंग तापमान | 16°C ~ 32°C | ||
| परिवेश का तापमान | 0°C ~ 48°C | ||
| उपयोग क्षेत्र | 40 ~ 65 m³ | ||
| स्वचालित स्विंग विंग्स | क्षैतिज | ||
| इनडोर एयरफ्लो (उच्च/मध्यम/निम्न) (1m³/h=0.5883CFM) | 1900/1700/1500 m³/h | ||
| ऑटो रीस्टार्ट | हाँ | ||
| ऑटो स्विंग | हाँ | ||
| तापमान संकेतक | हाँ | ||
| रिमोट कंट्रोल डिस्प्ले प्रकार | LCD | ||
| कूलिंग EER | 10.2 W/W | ||
| अधिकतम दबाव (डिस्चार्ज) | 4.9 Mpa | ||
| अधिकतम दबाव (सक्शन) | 1.6 Mpa | ||
| कंप्रेसर प्रकार | इन्वर्टर | ||
| रेफ्रिजरेंट गैस | R410A | ||
| रेफ्रिजरेंट गैस की मात्रा | 3000 g | ||
| शोर स्तर – इनडोर यूनिट | 46 – 52 dB (A) | ||
| शोर स्तर – आउटडोर यूनिट | 58 dB (A) | ||
| जल प्रतिरोध | IPX 4 | ||
| पाइप कनेक्शन | |||
| लिक्विड | 9.52 mm | ||
| गैस | 15.88 mm | ||
| इनडोर और आउटडोर यूनिट के बीच अधिकतम दूरी | 20 मीटर | ||
| इनडोर और आउटडोर यूनिट के बीच अधिकतम ऊँचाई का अंतर | 10 मीटर | ||
| विद्युत विवरण | |||
| वोल्टेज | 220~240V-1-60Hz | ||
| अधिकतम इनपुट करंट (एम्पियर) | 21.5 A | ||
| स्टार्टिंग करंट | 67 A | ||
| अधिकतम इनपुट पावर (वाट) | 4100 W | ||
| कनेक्शन केबल | पावर केबल | 3×4.0/3×1.5 mm² | |
| सिग्नल केबल | 3×4.0/3×1.5 mm² | ||
| शिपिंग विवरण | |||
| उत्पाद के आयाम | इनडोर यूनिट | 1670 × 675 × 235 mm | |
| आउटडोर यूनिट | 1030 × 100 × 1030 mm | ||
| बॉक्स के आयाम | इनडोर यूनिट | 1750 × 770 × 325 mm | |
| आउटडोर यूनिट | 1002 × 425 × 755 mm | ||
| वजन (नेट/ग्रॉस) | इनडोर यूनिट | 41 / 47 kg | |
| आउटडोर यूनिट | 46 / 50 kg | ||
Select at least 2 products
to compare