السعة: 36000 وحدة حرارية بريطانية/ساعة، 3.0 طن
نوع أرضي
نوع الضاغط: دوّار
تصميم نحيف
وضع صامت ليلي
تأرجح تلقائي رباعي الاتجاه (أفقي وعمودي)
شاشة رقمية على الوحدة
تبريد سريع
تشغيل هادئ
غاز التبريد: R07C – ضاغط تجاري
ضاغط تجاري
استهلاك طاقة منخفض
الأبعاد: الوحدة الداخلية – 500 × 260 × 1680 مم
الوحدة الخارجية: 900 × 315 × 860 مم
60HZ-440V-3ph
IMPA, تكييف الهواء, مكيفات أرضية, مكيفات أرضية IMPA, مكيفات أرضية IMPA 174781, مكيفات أرضية IMPA 174782, مكيفات أرضية-440V/60Hz
مكيف هواء أرضي سعة 3 طن بجهد 440V-60Hz SG – SGFS36GE – 440V للاستخدام البحري
المرجع: رمز IMPA – 174781, 174782
ضاغط بدرجة تجارية
تدفق هواء قوي
خاصية توفير الطاقة
تبريد سريع
لوحة تحكم سهلة الاستخدام
شاشة وظائف مخفية
طلاء Heresite اختياري
Compare
المواصفات الفنية
| الموديل | SGFS36 |
| السعة | 3 TON (36,000 BTU/hour) |
| السعة | 4 HP / 10.5 kW / 72 m2 |
| نوع الضاغط | دوّار |
| نوع المروحة | طردي مركزي |
| نطاق درجة الحرارة | 16~31 ℃ |
| ضاغط سكرول | نعم |
| تشغيل تلقائي | نعم |
| إزالة الرطوبة | نعم |
| وضع السكون | نعم |
| تأرجح تلقائي (عمودي/أفقي) | نعم |
| مروحة تلقائية | نعم |
| تشغيل هادئ | نعم |
| المؤقت | نعم |
| إعادة تشغيل تلقائية | نعم |
| شاشة درجة الحرارة | نعم |
| تشخيص ذاتي | نعم |
| تبريد توربيني | نعم |
| تشغيل بجهد منخفض | نعم |
| سرعات متعددة | نعم |
| غاز التبريد | R407 C |
| تدفق هواء الوحدة الداخلية / المساحة | 2050 m3/h / 1206.59 CFM |
| الخصائص الكهربائية | |
| مصدر الطاقة | 440V/60Hz/3 Phase |
| قدرة/تيار الدخل – T1 | 4400 Watt / 8.5 A |
| قدرة/تيار الدخل – T3 | 5350 Watt / 9.5 A |
| أقصى قدرة/تيار مقنن | 6900 Watt / 16 A |
| معلومات التركيب | |
| كابل الطاقة الموصى به (النواة) | 3G4 N |
| القطر الخارجي لأنبوب السائل | φ9.53 mm – 3/8 inch |
| القطر الخارجي لأنبوب الغاز | Φ19.05 mm – 3/4 inch |
| معلومات النقل | |
| أبعاد الوحدة الداخلية (ارتفاع×عرض×عمق) | 50 x 26 x 168 cm |
| أبعاد الوحدة الخارجية (ارتفاع×عرض×عمق) | 90 x 31.5 x 86 cm |
| الوزن الإجمالي/الصافي للوحدة الداخلية | 64.4 / 48.8 kg |
| الوزن الإجمالي/الصافي للوحدة الخارجية | 102.9 / 91.3 kg |











