Caracteristici:
Presiune: 200 bar, 2900 PSI
4 duze diferite
Supapă de control al presiunii
Motor robust din cupru
Manometru
Roți rezistente
Specificații electrice: 440V – 60Hz
Express Delivery Worldwide
Caracteristici:
Soluție puternică de curățare
Setări de presiune reglabile
Confort pentru utilizator și întreținere ușoară
Rezultate consistente, de calitate profesională
Compare
Caracteristici:
Presiune: 200 bar, 2900 PSI
4 duze diferite
Supapă de control al presiunii
Motor robust din cupru
Manometru
Roți rezistente
Specificații electrice: 440V – 60Hz
| Model | MAXX-HPW200ZL 440 | |
| Presiune | Bar | 200 |
| PSI | 2900 | |
| Debit de apă | LPM | 11 – 13 |
| GPM | 3.0 – 3,5 | |
| Material motor | 100% cupru industrial | |
| Viteză de rotație (RPM) | 1450 | |
| Număr de duze | 4 | |
| Duze – Tipuri și domenii de utilizare | ||
| Roșu – Jet 0° | Duza de impact / tăiere – Suprafețe înalte sau greu accesibile, suprafețe metalice | |
| Galben – 15° Jet | Duza de dăltuire – Suprafețe dure precum cărămidă și beton | |
| Verde – Jet de 25° | Duza de clătire – Garduri, tobogane, iarbă etc. | |
| Alb – Jet de 40° | Duza de spălare – Ochelari și ecrane | |
| Buton de control al presiunii | Da | |
| Model pompă | LB-2900 | |
| Impermeabil Clasificare | IP5 | |
| Temperatură admisă | 0-60°C | |
| Manometru | Da | |
| Lungime furtun | 10 m | |
| Diametru exterior furtun | 11 mm | |
| Intrare | M22 x 1.5 | |
| Ieșire | M14 x 1,5 m | |
| Caracteristici electrice | ||
| Putere motor | 4,0 kW | |
| Tensiune | 440V | |
| Frecvență | 60Hz | |
| Fază | 3 faze | |
| Informații despre livrare | ||
| Dimensiuni (L x A x Î) | 48 x 78 x 38 cm | |
| Greutate | 60 kg | |

Mașina de lustruit podele TEKO este o soluție de curățare versatilă, potrivită pentru covoare, ceruirea podelelor, lustruirea la viteză redusă și tratarea suprafețelor din cristal. Aceasta asigură un finisaj impecabil, revitalizant și profesional.
Descoperă puterea acestui instrument de curățare multifuncțional.
Caracteristici cheie:
Select at least 2 products
to compare


